Archives Départementale série 6M394 à 6M398 (Population de Plérin)
Liste des meuniers de 1844 à 1976

Au Moulin Maréchal
Date | Meunier | Commentaire | Remarque |
---|---|---|---|
1844 | Pendézec Guillaume | Né à Plérin | On retrouve ce nom jusqu'en 1871 |
1876 | Le Texier François | Né à Allineuc | . |
1881 | Jamet Jacques | Sa femme : Pendézec Augustine | . |
1886 | Gouézou Yves | . | . |
1896 | Robert Yves | Né en 1868 à Trégomeur. Ses enfants : Jean, Yves, et Marie | (Voir Documentation) |
1906 | Hamon Jeanne | Chef meunière | Sa fille : Marie Robert |
1911 | Hamon Jeanne | Sa fille : Marie Robert | Son gendre : Corouge Victor |
1921 | Corouge Victor | Ses deux fils Victor et René | Du premier mariage. |
1931 | Corouge Victor | Remarié à Touhier Catherine | Ses deux fils Victor et René |
1945 | Corouge Victor | Le fils marié à Célina Legall en 1948 | Il ont eu deux filles Marie-Françoise et Yolande |
Document d'archive du Meunier Robert Yves, enfants et petits enfants.
Page du livret de mobilisation classe 1888 Page du livret de mobilisation classe 1888 Page du livret de mobilisation classe 1888 Certificat de bonne conduite Le fils de Robert Yves lui aussi Robert Yves eu une fille : Hélène Marie-Francoise Robert née en 1903